|
最高からの退去にもかかわらず、ドルに対して上昇をより高く今日続けるためにヨーロッパ及び他の通貨はセットを見る。 中国貿易問題は長期ドルの下押し気配のための触媒として傷つけて本当らしい続く機能によって短期のドルを。 円があですくい買と_ 期待なさい時運貿易が続けあ静かにほどで入札よりもむしろによ追跡市場の。 オーストラリアドルは私が水曜日の意志期待すると同時に特にRBA がハイキングしたら、82 番のセントおよびより高いこの週湧き出てもよい範囲。 通貨の取引戦術的な ポイントは3 月の間ある EUR/USD 1.3360 の-102 PTS 停止する長く2 単位1.3319 1.3291 停止する長く2 単位1.3349 1.3291 長く2 単位1.3369 の停止損失1.3331 停止1.3409 の停止損失1.3351 の買物2 の単位 停止1.3429 の停止損失1.3381 の買物2 の単位 販売法停止1.3241 の停止損失1.3289 の2 単位 GBP/USD 1.9680 +294 pt 停止する長く2 単位1.9629 1.9591 停止する長く2 単位1.9659 1.9601 長く2 単位1.9689 の停止損失1.9631 停止1.9729 の停止損失1.9661 の買物2 の単位 販売法停止1.9531 の停止損失1.9599 の2 単位
USD/YEN 117.80 の+430 PTS 停止118.69 の停止損失118.01 の買物2 の単位 停止する不足分2 の単位117.61 118.29 販売法停止117.31 の停止損失117.89 の2 単位 販売法停止116.91 の停止損失117.39 の2 単位
EUR/YEN 157.25 の-487 PTS 長く2 単位156.29 は、利益156.71 を取った 停止157.69 の停止損失157.11 の買物2 の単位
EUR/GBP の 6790 +32 のPTS 長く2 単位の6799 、停止損失の6771 販売法停止6761 、停止損失の6789 の2 単位
GBP/YEN 231.60 の-198 PTS 長く2 単位230.99 の停止損失230.31 販売法停止229.61 の停止損失230.39 の2 単位
AUD/USD の 8095 +583 のPTS 長く2 単位の8079 、停止損失の8041 長く2 単位の8099 、停止損失の8061 長く2 単位の8089 、停止損失の8071 販売法停止8021 、停止損失の8059 の2 単位
NZD/USD の 7145 +560 のPTS 長く2 単位の7149 、停止損失の7101 長く2 単位の7169 、停止損失の7121 販売法停止7071 、停止損失の7109 の2 単位
AUD/YEN 95.30 の+377 PTS 長く2 単位94.79 の停止損失94.61
1 単位= 最初の記述のサイズの50% 例えば$100,000 記述のために、 1 単位= $50,000 位置 2 単位= $100,000 位置 戦略的EUR 1.3360 1.3369 、S/L 1.3261 で強気 1.3201 、S/L 1.3289 の販売法 GBP 1.9680 1.9399 で強気 1.9561 で利益を取った 1.9739 、S/L 1.9641 で買いなさい 1.9441 、S/L 1.9499 で販売しなさい
円 117.80 118.69 、S/L 118.01 で買いなさい 116.71 、S/L 117.69 で販売しなさい
EUR/YEN 157.25 156.99 、S/L 156.21 で強気 154.81 、S/L 155.39 の販売法
AUD の 8095 7899 、利益S/L の8031 で強気 7921 、S/L の7989 の販売法
NZD の 7145 7179 、S/L の7101 の買物 7051 、S/L の7099 の販売法
CHF 1.2150 1.2239 で強気 1.2191 で停止される 1.2269 、S/L 1.2601 で買いなさい 1.2111 、S/L 1.2199 で見通しが暗い
CAD 1.1525 1.1789 、S/L 1.1731 で買いなさい 1.1701 の利益S/L 1.1599 で見通しが暗い
|