| 金 | 実際の景気情勢をNAB 景気情勢の展望をNAB |
| NZ | マネーサプライM3 |
| JN | 小企業の信任、Nomura/JMMA の製造業PMI |
| SW | Riksbank の金利、小売り販売 |
| GE | 失業変更、失業率、ILO の失業率、Industry 著IFO 10 月の産業風土の調査 |
| SZ | UBS の消費の表示器 |
| カリフォルニア | 工業製品の価格、原料の価格 |
| 米国 | 、S&P/CaseShiller の住宅相場の索引合成20 、S&P/CaseShiller 消費意欲、ABC の消費意欲 |
| 金 | HIA の新しい住宅販売、造る承認、民間の信用、RBA の商品索引のSDR のAiG の性能の索引 |
| JN | 労働の現金収入、時間外で収入、車の生産、BoJ ターゲット率、ハウジング開始は、ハウジング開始、構造の順序をAnnualized |
| NZ | NBNZ ビジネス信任 |
| GE | 小売り販売 |
| イギリス | 全国的な住宅価格のNSA のGfK の消費意欲の調査 |
| SW | 製造業の信任、消費意欲、経済的な傾向の調査、 |
| いいえ | 小売り販売、信用の表示器の成長、失業率(ノルウェーの預金金利、AKU) |
| 欧州共同体 | E-Z の消費意欲、E-Z の産業信任、E-Z
の失業率、産業風土の表示器、E-Z CPI の見積もり、E-Z の経済的な信任、E-Z サービス信任 |
| SZ | KOF のスイスの先行指標 |
| 地域 | 解放 |
| 米国 | MBA の抵当適用、ADP の雇用の変更、GDP??.s の個人消費、中心PCE の人件費の索引、出費、NAPM NAPM-Milwaukee 、雌ジカの米国の原油、FOMC の金利Chigago の購入マネージャー、構造の一連 |
| カリフォルニア | 国内総生産 |